Nouveau
Moulinet frein avant DAIWA FREAMS :
Le Freams est doté d'un nouveau bâti en aluminium et de l'Air Rotor.
5 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 13 points de fidélité. Votre panier totalisera 13 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 13,00 €.
Moulinet DAIWA FREAMS
Moulinet frein avant DAIWA FREAMS :
Le Freams est doté d'un nouveau bâti en aluminium et de l'Air Rotor.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Moulinet frein avant DAIWA FREAMS :
Derrière ses lignes extérieures élégantes noire et or, le Freams abrite la technologie Mag Sealed. L'huile, en restant liquide, est maintenue en tension autour de l'axe du moulinet dans un champ magnétique. Cette huile complexe comprend des nanoparticules paramagnétiques qui font réagir le liquide entier lorsque l'on approche un aimant. La fluidité est constante, la mécanique est protégée. Légèreté et fluidité sont les points forts de ce moulinet.
| Référence | Ratio (/1) | TMV (cm) | Poids (g) | Capacité (m) | Frein (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREAMS2500A | 4,8 | 72 | 265 | 190/0,25 | 7 | ||
| FREAMS2508A | 4,8 | 71 | 265 | 150/0,23 | 7 | ||
| FREAMS3000A | 4,7 | 79 | 305 | 220/0,28 | 7 | ||
| FREAMS3515PEHA | 5,7 | 97 | 400 | 300/0,20 | 8 | ||
| FREAMS4000A | 4,9 | 87 | 395 | 270/0,30 | 8 |
No customer comments for the moment.
| Référence | FREAMS2508A |
| Référence | FREAMS4000A |
| Référence | FREAMS3000A |
| Référence | FREAMS3515PEHA |
| Référence | FREAMS2500A |
| Poids | 265 g |
| Poids | 395 g |
| Poids | 305 g |
| Poids | 400 g |
| Poids | 265 g |
| Capacité (m/mm) | 270 m / 0.30 mm |
| Puissance du frein | 7 kg |
| Capacité (m/mm) | 220 m / 0.28 mm |
| Puissance du frein | 8 kg |
| Capacité (m/mm) | 300 m / 0.20 mm |
| Puissance du frein | 7 kg |
| Capacité (m/mm) | 190 m / 0.25 mm |
| Puissance du frein | 7 kg |
| Capacité (m/mm) | 150 m / 0.23 mm |
| Puissance du frein | 8 kg |
| Ratio | 5.7 : 1 |
| Ratio | 4.8 : 1 |
| Ratio | 4.8 : 1 |
| Ratio | 4.9 : 1 |
| Ratio | 4.7 : 1 |
| Récupération | 71 cm |
| Récupération | 87 cm |
| Récupération | 79 cm |
| Récupération | 97 cm |
| Récupération | 72 cm |
| Nombre de roulements | 4 + 1 |
| Nombre de roulements | 4 + 1 |
| Nombre de roulements | 4 + 1 |
| Nombre de roulements | 4 + 1 |
| Nombre de roulements | 4 + 1 |
44,90 €
34,90 €
89,90 €
64,90 €
199,00 €
84,60 € -10% 94,00 €
86,18 € -25% 114,90 €
79,90 €
144,41 € -15% 169,90 €
179,00 €
227,90 €
171,38 € -18% 209,00 €
64,90 €
119,00 €
109,00 €
74,90 €
52,00 €
129,00 €
109,00 €
119,90 €
69,90 €
69,90 €
64,90 €
44,90 €
32,90 €
989,00 €
139,00 €
690,00 €
52,00 €
63,90 €