Nouveau
Moulinet frein avant DAIWA EXCELER A :
Avec son nouvel Air Rotor, la gamme des moulinets Exceler est entré dans la cours des grands en tendant vers un rapport qualité-prix toujours plus ambitieux !
5 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 7 points de fidélité. Votre panier totalisera 7 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 7,00 €.
Moulinet DAIWA EXCELER A
Moulinet frein avant DAIWA EXCELER A :
Avec son nouvel Air Rotor, la gamme des moulinets Exceler est entré dans la cours des grands en tendant vers un rapport qualité-prix toujours plus ambitieux !
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Moulinet DAIWA EXCELER A :
Son rotor léger et son arceau de pick-up Air Bail en aluminium creux offrent une rotation fluide et précise. Le frein UTD est progressif et puissant. Les références comportant la lettre H sont pourvues d'un grand ratio et donc d'une vitesse de récupération élevée.
| Référence | Ratio (/1) | TMV (cm) | Poids (g) | Capacité (m) | Frein (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX1500HA | 6 | 77 | 230 | 140/0,20 | 2 | ||
| EX2500A | 4,8 | 72 | 265 | 190/0,25 | 4 | ||
| EX2506HA | 6 | 90 | 255 | 170/0,16 | 2,5 | ||
| EX3000HA | 5,6 | 95 | 305 | 220/0,28 | 6 | ||
| EX4000HA | 5,7 | 101 | 380 | 270/0,30 | 6 |
No customer comments for the moment.
| Référence | EX2500A |
| Référence | EX1500HA |
| Référence | EX4000HA |
| Référence | EX3000HA |
| Référence | EX2506HA |
| Poids | 255 g |
| Poids | 265 g |
| Poids | 230 g |
| Poids | 380 g |
| Poids | 305 g |
| Puissance du frein | 2 kg |
| Capacité (m/mm) | 140 m / 0.20 mm |
| Puissance du frein | 6 kg |
| Capacité (m/mm) | 270 m / 0.30 mm |
| Puissance du frein | 6 kg |
| Capacité (m/mm) | 220 m / 0.28 mm |
| Puissance du frein | 2.5 kg |
| Capacité (m/mm) | 170 m / 0.16 mm |
| Puissance du frein | 4 kg |
| Capacité (m/mm) | 190 m / 0.25 mm |
| Ratio | 5.6 : 1 |
| Ratio | 6.0 : 1 |
| Ratio | 4.8 : 1 |
| Ratio | 6.0 : 1 |
| Ratio | 5.7 : 1 |
| Récupération | 72 cm |
| Récupération | 77 cm |
| Récupération | 101 cm |
| Récupération | 95 cm |
| Récupération | 90 cm |
| Nombre de roulements | 4 + 1 |
| Nombre de roulements | 4 + 1 |
| Nombre de roulements | 4 + 1 |
| Nombre de roulements | 4 + 1 |
| Nombre de roulements | 4 + 1 |
44,90 €
34,90 €
89,90 €
64,90 €
199,00 €
84,60 € -10% 94,00 €
86,18 € -25% 114,90 €
79,90 €
144,41 € -15% 169,90 €
179,00 €
227,90 €
171,38 € -18% 209,00 €
64,90 €
119,00 €
109,00 €
74,90 €
52,00 €
129,00 €
109,00 €
119,90 €
69,90 €
69,90 €
64,90 €
44,90 €
32,90 €
989,00 €
139,00 €
690,00 €
52,00 €
63,90 €